Пилот команды Red Bull Себастьян Феттель выиграл Гран-при Японии, прошедший 4 октября на трассе "Сузука". Лента.Ру вела онлайн-трансляцию этой гонки.
Феттель лидировал в гонке с поул-позиции и не уступил первое место на протяжении всего заезда. Вторым финишировал Ярно Трулли из Toyota, которому удалось опередить пилота McLaren Льюиса Хэмилтона на втором пит-стопе. Второй пилот Toyota Тимо Глок в гонке участия не принял из-за травмы ноги, полученной в квалификации.
Лидеры чемпионата - Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло из Brawn - замкнули очковую восьмерку. Баттон имел шанс стать чемпионом мира уже в Японии, однако он завоевал лишь одно очко. Команда Росса Брауна также могла стать обладателем Кубка Конструкторов досрочно, однако упустила этот шанс.
Незадолго до финиша Гран-при Японии Хайме Альгерсуари (Toro Rosso) разбил свой болид и был отправлен в госпиталь для обследования. После его аварии на трассу был выпущен пейс-кар, благодаря которому отрывы на финише были минимальными.
До конца сезона остались две гонки. Ближайшая пройдет в Бразилии 18 октября. Шанс завоевать чемпионский титул сохраняют Дженсон Баттон, Рубенс Баррикелло и Себастьян Феттель.
Результаты Гран-при Японии
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 1ч 28:20.443 |
2. | Ярно Трулли | Toyota | +4.877 |
3. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | +6.472 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | +7.940 |
5. | Нико Росберг | Williams Toyota | +8.793 |
6. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | +9.509 |
7. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | +10.641 |
8. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | +11.474 |
9. | Роберт Кубица | BMW Sauber | +11.777 |
10. | Фернандо Алонсо | Renault | +13.065 |
11. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | +13.735 |
12. | Джанкарло Физикелла | Ferrari | +14.596 |
13. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +14.959 |
14. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +15.734 |
15. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | +17.973 |
16. | Роман Грожан | Renault | +1 круг |
17. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +2 круга |
18. | Хайме Альгерсуари | Toro Roso Ferrari | сход |
19. | Себастьян Буэми | Toro Roso Ferrari | сход |
Положение в общем зачете после пятнадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 85 |
2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 71 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 69 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 51,5 |
5. | Кими Райкконен | Ferrari | 45 |
6. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 43 |
7. | Нико Росберг | Williams Toyota | 34,5 |
8. | Ярно Трулли | Toyota | 30,5 |
9. | Фернандо Алонсо | Renault | 26 |
10. | Тимо Глок | Toyota | 24 |
11. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 22 |
12. | Фелипе Масса | Ferrari | 22 |
13. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 15 |
14. | Роберт Кубица | BMW Sauber | 9 |
15. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 8 |
16. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 5 |
17. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 3 |
18. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 2 |
19. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 |
20. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
21. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 0 |
22. | Роман Грожан | Renault | 0 |
23. | Лука Бадоер | Ferrari | 0 |
24. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после пятнадцатого этапа
Место | Команда | Очки |
1. | Brawn Mercedes | 156 |
2. | Red Bull Renault | 120,5 |
3. | Ferrari | 67 |
4. | McLaren Mercedes | 65 |
5. | Toyota | 54,5 |
6. | Williams Toyota | 34,5 |
7. | Renault | 26 |
8. | BMW Sauber | 24 |
9. | Force India Mercedes | 13 |
10. | Toro Rosso Ferrari | 5 |