Пилот Ferrari Кими Райкконен выиграл Гран-при Бельгии, проходивший на трассе в Спа. Это стало первой в сезоне "Формулы-1" победой для Ferrari.
Финский пилот итальянской команды, занявший в квалификации шестое место, хорошо стартовал и на первом круге вышел на второе место. Лидерство в гонке сохранил победитель квалификации - пилот команды Force India Джанкарло Физикелла.
В середине первого круга на трассе произошла авария, повлекшая за собой выезд автомобиля безопасности. Пилот Renault Роман Грожан подтокнул лидера чемпионата Дженсона Баттона, который шел впереди него, после чего позади них столкнулись действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон и дебютант Хайме Альгерсуари. Все четверо пилотов выбыли из гонки.
На рестарте Кими Райкконен обогнал Физикеллу, сумев сохранить первое место до финиша.
Второе место Физикеллы стало первыми очками для него и для команды в этом сезоне. Третьим финишировал Себастьян Феттель из Red Bull Renault.
После Гран-при Бельгии Баттон сохранил за собой лидерство в чемпионате. Следующая гонка пройдет 13 сентября на итальянской трассе "Монца".
Результаты Гран-при Бельгии
Место | Гонщик | Команда | Время |
1. | Кими Райкконен | Ferrari | 1ч 23:50.995 |
2. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | +0.939 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +3.875 |
4. | Роберт Кубица | BMW Sauber | +9.966 |
5. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | +11.276 |
6. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | +32.763 |
7. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | +35.461 |
8. | Нико Росберг | Williams Toyota | +36.208 |
9. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +36.959 |
10. | Тимо Глок | Toyota | +41.490 |
11. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +42.636 |
12. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +46.106 |
13. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | +54.241 |
14. | Лука Бадоер | Ferrari | +1:38.177 |
15. | Фернандо Алонсо | Renault | сход |
16. | Ярно Трулли | Toyota | сход |
17. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | сход |
18. | Роман Грожан | Renault | сход |
19. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | сход |
20. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | сход |
Положение в общем зачете после двенадцатого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 72 |
2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 56 |
3. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 53 |
4. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 51,5 |
5. | Кими Райкконен | Ferrari | 34 |
6. | Нико Росберг | Williams Toyota | 30,5 |
7. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 27 |
8. | Ярно Трулли | Toyota | 22,5 |
9. | Фелипе Масса | Ferrari | 22 |
10. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 17 |
11. | Тимо Глок | Toyota | 16 |
12. | Фернандо Алонсо | Renault | 16 |
13. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 10 |
14. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 8 |
15. | Роберт Кубица | BMW Sauber | 8 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 3 |
17. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 2 |
18. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 |
19. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 |
20. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 |
21. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 0 |
22. | Роман Грожан | Renault | 0 |
23. | Лука Бадоер | Ferrari | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после двенадцатого этапа
Место | Команда | Очки |
1. | Brawn Mercedes | 128 |
2. | Red Bull Renault | 104,5 |
3. | Ferrari | 56 |
4. | McLaren Mercedes | 44 |
5. | Toyota | 38,5 |
6. | Williams Toyota | 30,5 |
7. | BMW Sauber | 18 |
8. | Renault | 16 |
9. | Force India Mercedes | 8 |
10. | Toro Rosso Ferrari | 5 |