Американцы потратили сэкономленные на отоплении деньги на машины

10:24 02.03.2012
Американцы потратили сэкономленные на отоплении деньги на машины

В феврале 2012 года в США было продано 1,15 миллиона новых легковых автомобилей, что на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Automotive News/ Эксперты отмечают, что росту американского рынка способствовала теплая зима: жителям США удалось сэкономить на отоплении и эти средства пошли на новый автомобиль.

Среди автоконцернов больше всего увеличить спрос на машины смог Chrysler – на 40 процентов. Продажи лидера американского рынка, концерна General Motors, в феврале выросли всего на один процент (до 209,3 тысячи автомобилей). Среди брендов самый значительный прирост показала марка Smart (+48 процентов).

По мнению аналитиков, увеличение продаж, в первую очередь, связано с улучшением ситуации на рынке труда США, а также с ростом числа выгодных кредитных программ. Отпугнуть от покупки нового автомобиля американцев не смогли и повышающиеся цены на горючее. В результате февральские продажи стали рекордными за последние четыре года.

Итоги продаж новых легковушек в США в феврале

Марка Февраль 2012 Изменение по сравнению с февралем 2011 2 месяца 2012 Изменение по сравнению с 2 месяцами 2011
BMW 21 204 шт. 29% 37 609 шт. 16%
Mini 4 980 шт. 42% 8 314 шт. 33%
Rolls-Royce 32 шт. 7% 64 шт. 7%
Chrysler 27 008 шт. 114% 44 612 шт. 100%
Dodge 42 692 шт. 27% 74 146 шт. 28%
Dodge/Ram 65 974 шт. 23% 115 898 шт. 27%
Fiat 3 227 шт. –% 5 138 шт. –%
Jeep 37 312 шт. 30% 69 022 шт. 34%
Ram 23 282 шт. 15% 41 752 шт. 25%
Maybach 4 шт. 33% 8 шт. 33%
Mercedes-Benz 18 910 шт. 17% 40 140 20%
Smart 769 шт. 59% 1 265 шт. 50%
Ford 171 732 шт. 14% 302 905 шт. 12%
Lincoln 6 912 шт. 16% 12 033 шт. 5%
Mercury –% –100%
Buick 14 023 шт. –11% 24 231 шт. –17%
Cadillac 11 505 шт. –27% 20 429 шт. –28%
Chevrolet 151 197 шт. 6% 275 061 шт. 3%
GMC 32 581 шт. 0% 57 547 шт. –4%
Acura 11 258 шт. 4% 19 639 шт. 5%
Honda 98 899 шт. 13% 173 527 шт. 12%
Hyundai 51 151 шт. 18% 93 845 шт. 16%
Kia 45 038 шт. 37% 80 555 шт. 33%
Jaguar 1 022 шт. 48% 2 007 шт. 23%
Land Rover 3 255 шт. 27% 6 460 шт. 34%
Maserati 191 шт. 20% 345 шт. 26%
Mazda 25 651 шт. 32% 49 647 шт. 48%
Mitsubishi 4 736 шт. –31% 9 447 шт. –25%
Infiniti 9 239 шт. 1% 16 035 шт. –3%
Nissan 97 492 шт. 17% 170 009 шт. 15%
Porsche 2 149 шт. 6% 4 699 шт. 6%
Saab –100% –100%
Subaru 25 374 шт. 17% 48 181 шт. 19%
Suzuki 2 425 шт. 48% 3 930 шт. –7%
Lexus 16 678 шт. 21% 28 952 шт. 9%
Scion 4 938 шт. 25% 8 473 шт. 17%
Toyota 137 807 шт. 11% 246 538 шт. 10%
Audi 8 531 шт. 10% 17 885 шт. 15%
Bentley 126 шт. 25% 244 шт. 33%
VW 30 577 шт. 43% 57 786 шт. 45%
Volvo 5 263 шт. 10% 9 724 шт. 7%
Другие марки 262 шт. 3% 524 шт. 3%
Всего 1 149 432 шт. 16% 2 062 728 шт. 14%

Источник: Мотор
Назад   ·   Вверх   ·   На главную
© InfoCar.ua 2005 - 2015