Действующий чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель одержал седьмую победу подряд. Пилот команды Red Bull выиграл Гран-при Абу-Даби: немец стартовал со второй строчки, но уже к первому повороту вышел в лидеры. Обладатель поул-позиции Марк Уэббер финишировал вторым, третье место занял Нико Росберг, представляющий Mercedes AMG. Четвертым стал Роман Грожан на Lotus.
Пятым финишную черту пересек Фернандо Алонсо, однако в данный момент этот результат находится под вопросом. Когда испанец выезжал из боксов после своего второго пит-стопа, его машина уткнулась в болид Жана-Эрика Верня. Чтобы избежать столкновения с Toro Rosso, Алонсо пришлось выехать за пределы трассы всеми четырьмя колесами. В итоге Фернандо опередил соперника по обочине. Стюарды Гран-при Абу-Даби расследуют этот инцидент после финиша заезда.
Единственным сошедшим оказался Кими Райкконен: финн выбыл из борьбы на первом круге.
Позиция | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 55 кругов |
2. | Марк Уэббер | Red Bull | +30,8 |
3. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +33,6 |
4. | Роман Грожан | Lotus | +34,8 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1.07,1 |
6. | Пол ди Реста | Froce India | +1.18,1 |
7. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +1.19,2 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | +1.22,8 |
9. | Серхио Перес | McLaren | +1.31,1 |
10. | Адриан Сутил | Force India | +1.33,2 |
11. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.35,9 |
12. | Дженсон Баттон | McLaren | +1 круг |
13. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
14. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1 круг |
15. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
16. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1 круг |
17. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
19. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
20. | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга |
21. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
- | Кими Райкконен | Lotus | сход |
Триумф Феттеля на трассе «Яс Марина» позволил ему повторить рекорд Формулы-1 по количеству побед подряд. По этому показателю Себастьян сравнялся с Альберто Аскари и Михаэлем Шумахером.
Место | Пилот | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 347 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 217 |
3. | Кими Райкконен | Lotus | 183 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 175 |
5. | Марк Уэббер | Red Bull | 166 |
6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 159 |
7. | Роман Грожан | Lotus | 114 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 106 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | 60 |
10. | Пол ди Реста | Force India | 48 |
11. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 39 |
12. | Серхио Перес | McLaren | 35 |
13. | Адриан Сутил | Force India | 29 |
14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 19 |
15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
17. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
Положение пилотов в личном зачете не изменилось. В борьбе за второе место в Кубке конструкторов команда Mercedes AMG отыграла у Ferrari семь очков: теперь их разделяет 11 баллов. Следующий этап Формулы-1 состоится в США 17 ноября.
Место | Команда | Очки | Победы |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 513 | 11 |
2. | Mercedes AMG | 334 | 3 |
3. | Ferrari | 323 | 2 |
4. | Lotus | 297 | 1 |
5. | McLaren | 95 | - |
6. | Force India | 77 | - |
7. | Sauber | 45 | - |
8. | Toro Rosso | 32 | - |
9. | Williams | 1 | - |
10. | Marussia | 0 | - |
11. | Caterham | 0 | - |