
Пилот команды Red Bull Себастьян Феттель стал чемпионом мира Формулы-1 в четвертый раз подряд. На Гран-при Индии спортсмен обеспечил себе досрочную победу в сезоне-2013. Немец выиграл гонку на трассе «Буддх» и стал математически недосягаем для соперников.
Феттель стартовал с поул-позиции, но уже на втором круге совершил пит-стоп: Себастьян перешел с быстро изнашивающихся мягких покрышек на средний тип резины. По ходу заезда основным соперником немецкого пилота считался его партнер по команде Марк Уэббер, однако во второй половине гонки австралиец сошел с дистанции из-за технической неисправности. В результате на второе место вышел Нико Росберг, представляющий Mercedes AMG. Тройку призеров замкнул стартовавший с 17-й строчки Роман Грожан.
Товарищ Грожана по команде Lotus Кими Райкконен также претендовал на пьедестал почета. Чемпион мира 2007 года совершил свой первый пит-стоп на седьмом круге из 60: спортсмен рассчитывал проехать оставшуюся часть гонки на одном комплекте резины. В конце заезда изношенные покрышки утратили сцепные свойства, и финн начал терять позиции. В итоге Райкконен откатился на седьмое место: Кими опередили Фелипе Масса, Серхио Перес и Льюис Хэмилтон. За несколько кругов до финиша финн все-таки совершил второй пит-стоп: пилоту поставили мягкие покрышки, и он установил быстрейшее время круга.
| Позиция | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:31.12,1 |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +29,8 |
| 3. | Роман Грожан | Lotus | +39,8 |
| 4. | Фелипе Масса | Ferrari | +41,6 |
| 5. | Серхио Перес | McLaren | +43,8 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +52,4 |
| 7. | Кими Райкконен | Lotus | +1.07,9 |
| 8. | Пол ди Реста | Force India | +1.12,8 |
| 9. | Адриан Сутил | Force India | +1.14,7 |
| 10. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.16,2 |
| 11. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1.18,2 |
| 12. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.18,9 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1 круг |
| 14. | Дженсон Баттон | McLaren | +1 круг |
| 15. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1 круг |
| 16. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг |
| 17. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга |
| 18. | Жюль Бьянки | Marussia | +2 круга |
| 19. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +6 кругов |
| - | Марк Уэббер | Red Bull | сход |
| - | Шарль Пик | Caterham | сход |
| - | Гидо ван дер Гарде | Caterham | сход |
Фернандо Алонсо не смог попасть в очковую зону. На первом круге испанец повредил антикрыло, столкнувшись с болидом Марка Уэббера: пилоту Ferrari пришлось досрочно заезжать в боксы, чтобы сменить надломившуюся деталь. Этот пит-стоп изменил тактику двукратного чемпиона мира – в итоге испанец довольствовался 11-й позицией.
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 322 |
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 207 |
| 3. | Кими Райкконен | Lotus | 183 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 169 |
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | 148 |
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 144 |
| 7. | Роман Грожан | Lotus | 102 |
| 8. | Фелипе Масса | Ferrari | 102 |
| 9. | Дженсон Баттон | McLaren | 60 |
| 10. | Пол ди Реста | Force India | 40 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 39 |
| 12. | Серхио Перес | McLaren | 33 |
| 13. | Адриан Сутил | Force India | 28 |
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 19 |
| 15. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
| 16. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | 6 |
| 17. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
На Гран-при Индии команда Red Bull Racing досрочно выиграла Кубок конструкторов. Для конюшни из Милтон-Кейнса этот успех стал четвертым подряд. На вторую позицию вышел Mercedes AMG: гоночный коллектив Росса Брауна опередил Ferrari благодаря подиуму Росберга и очкам Хэмилтона. На четвертом месте в общем зачете по-прежнему идет Lotus.
| Место | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 470 | 10 |
| 2. | Mercedes AMG | 313 | 3 |
| 3. | Ferrari | 309 | 2 |
| 4. | Lotus | 285 | 1 |
| 5. | McLaren | 93 | - |
| 6. | Force India | 68 | - |
| 7. | Sauber | 45 | - |
| 8. | Toro Rosso | 32 | - |
| 9. | Williams | 1 | - |
| 10. | Marussia | 0 | - |
| 11. | Caterham | 0 | - |
До конца сезона-2013 остались три гонки: впереди Формулу-1 ждут этапы в Абу-Даби, США и Бразилии. Ближайший заезд состоится на трассе «Яс Марина» в Объединенных Арабских Эмиратах 3 ноября.