Британское издание Auto Express составило список 50 лучших машин, которые появились на рынке за последние четверть века. Рейтинг был составлен по итогам опроса читателей журнала и приурочен к его 25-летию.
Первое место рейтинга досталось семейству Ford Focus первого поколения, среди особенностей которого был назван необычный для того времени дизайн экстерьера и салона, хорошая управляемость и успехи модели в чемпионате мира по ралли. Тройку лидеров замкнули спортивные Lancia Delta Integrale и McLaren F1.
Место | Модель | Место | Модель |
---|---|---|---|
1. | Ford Focus (1 поколения) | 26. | Range Rover (3 поколения) |
2. | Lancia Delta Integrale | 27. | Ford Ka (1 поколения) |
3. | McLaren F1 | 28. | Jaguar XF |
4. | Volkswagen Golf VII | 29. | Mercedes-Benz S-Class |
5. | Nissan GT-R | 30. | Porsche Carrera GT |
6. | Audi TT (1 поколения) | 31. | Volkswagen Corrado |
7. | Bugatti Veyron | 32. | Lotus Elise |
8. | Alfa Romeo 156 | 33. | Renault Clio Williams |
9. | Aston Martin DB9 | 34. | Vauxhall Calibra |
10. | Rover Mini Cooper (1990) | 35. | Jaguar XJ220 |
11. | Honda NSX | 36. | Peugeot 306 |
12. | Ferrari 458 Italia | 37. | Fiat 500 |
13. | Ford Escort Cosworth | 38. | Ford Fiesta (6 поколения) |
14. | Skoda Yeti | 39. | Nissan Qashqai |
15. | MINI | 40. | Citroen DS3 |
16. | BMW M5 E39 | 41. | Toyota GT86 |
17. | Skoda Fabia (1 поколения) | 42. | Mazda RX-8 |
18. | Fiat Multipla | 43. | Renault Twingo (1 поколения) |
19. | Porsche Boxster | 44. | Ferrari F355 |
20. | Vauxhall Lotus Carlton | 45. | Alfa Romeo Spider |
21. | Audi R8 | 46. | Volvo 850 |
22. | Rover 75 | 47. | Honda Integra Type-R |
23. | BMW M3 E90 | 48. | Toyota Land Cruiser 80 |
24. | Aston Martin V8 Vantage | 49. | Alfa Romeo SZ |
25. | Range Rover Evoque | 50. | Volvo XC90 |
Ранее аналогичный рейтинг к своему 20-летию составил журнал Top Gear. В первую пятерку вошли модели Bugatti Veyron, Volkswagen Golf GTI, Rolls-Royce Phantom, Ferrari 458 Italia и Porsche Boxster.