
Действующий чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель во второй раз в карьере выиграл Гран-при Бельгии. Победа на трассе «Спа-Франкоршам» стала для немецкого спортсмена пятой в текущем сезоне. В результате Феттель укрепил свой отрыв в общем зачете. Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, бывший ближайшим преследователем Себастьяна, потерял второе место в генеральной классификации из-за схода. Финн заехал в боксы на 26-м круге после отказа тормозов.
Второе место в Гран-при Бельгии занял Фернандо Алонсо на Ferrari, следом за ним финишировали партнеры по команде Mercedes AMG Льюис Хэмилтон и Нико Росберг. Первую пятерку замкнул Марк Уэббер. Австралиец провел гонку в Спа на альтернативной тактике: пилот Red Bull сэкономил более мягкий тип резины для последнего отрезка дистанции, тогда как его конкуренты заканчивали Гран-при на жестких покрышках. Тем не менее, Уэббер не смог реализовать полученное преимущество и не обогнал Нико Росберга.
Наиболее яркий эпизод Гран-при Бельгии произошел в заключительном вираже 27-го круга, где Пастор Мальдонадо столкнулся с пилотами Force India. После напряженной борьбы венесуэлец врезался в болид Пола ди Ресты, лишил его заднего антикрыла и повредил подвеску. Ди Реста сошел, а Мальдонадо продолжил гонку. Судьи сочли Пастора виновным в создании опасной ситуации и наказали 10-секундной остановкой в боксах.
Большинство пилотов провели гонку на автодроме «Спа-Франкоршам» с двумя пит-стопами. Исключением оказался Роман Грожан: француз останавливался в боксах лишь раз. В результате спортсмен занял восьмое место. Позади него финишную черту пересекли Адриан Сутил и Дэниэл Риккардо.
| Позиция | Пилот | Команда | Время | 
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:23.42,196 | 
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +16,8 | 
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +27,7 | 
| 4. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +29,8 | 
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | +33,8 | 
| 6. | Дженсон Баттон | McLaren | +40,7 | 
| 7. | Фелипе Масса | Ferrari | +53,9 | 
| 8. | Роман Грожан | Lotus | +55,8 | 
| 9. | Адриан Сутил | Force India | +1.09,5 | 
| 10. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +1.13,4 | 
| 11. | Серхио Перес | McLaren | +1.21,9 | 
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +1.26,7 | 
| 13. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +1.28,2 | 
| 14. | Эстебан Гутиерррес | Sauber | +1.40,3 | 
| 15. | Вальттери Боттас | Williams | +1.47,3 | 
| 16. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг | 
| 17. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1 круг | 
| 18. | Жюль Бьянки | Marussia | +1 круг | 
| 19. | Макс Чилтон | Marussia | +2 круга | 
| - | Пол ди Реста | Force India | сход | 
| - | Кими Райкконен | Lotus | сход | 
| - | Шарль Пик | Caterham | сход | 
После 11 этапов Формулы-1 из 19 преимущество Феттеля в личном зачете достигло 46 очков. На второе место вышел Фернандо Алонсо, на третье – Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов лидерство сохранила команда Red Bull. Успешный финиш Дженсона Баттона позволил гоночному коллективу McLaren опередить Force India в турнирной таблице: конюшня из Уокинга вышла на пятую позицию, оторвавшись от конкурентов на четыре балла.
| Место | Пилот | Команда | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 197 | 
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 151 | 
| 3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 139 | 
| 4. | Кими Райкконен | Lotus | 134 | 
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | 115 | 
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 96 | 
| 7. | Фелипе Масса | Ferrari | 67 | 
| 8. | Роман Грожан | Lotus | 53 | 
| 9. | Дженсон Баттон | McLaren | 47 | 
| 10. | Пол ди Реста | Force India | 36 | 
| 11. | Адриан Сутил | Force India | 25 | 
| 12. | Серхио Перес | McLaren | 18 | 
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 | 
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 12 | 
| 15. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 7 | 
| 16. | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 | 
| Место | Команда | Очки | Победы | 
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 312 | 5 | 
| 2. | Mercedes AMG | 235 | 3 | 
| 3. | Ferrari | 218 | 2 | 
| 4. | Lotus | 187 | 1 | 
| 5. | McLaren | 65 | - | 
| 6. | Force India | 61 | - | 
| 7. | Toro Rosso | 25 | - | 
| 8. | Sauber | 7 | - | 
| 9. | Williams | 1 | - | 
| 10. | Marussia | 0 | - | 
| 11. | Caterham | 0 | - | 
Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет в итальянской Монце 8 сентября.