Американское агентство J.D. Power and Associates провело исследование, в ходе которого были выявлены лучшие автомобили по мнению американских водителей. Победителем стала компания Porsche, набравшая 884 балла из 1000 возможных.
Всего было опрошено более 83 тысяч американских автомобилистов, купивших или взявших в лизинг новые машины в период с февраля по май. После 90 дней эксплуатации их попросили оценить свои автомобили по 77 критериям, в том числе по дизайну, качеству, комфорту, цене, техническим характеристикам, стоимости и качеству обслуживания и прочим показателям. На основе полученных сведений был составлен соответствующий рейтинг «удовлетворенности».
Помимо Porsche, наибольшее количество баллов досталось двум другим немецким маркам – Audi и BMW, которые набрали 857 очков соответственно. В первой пятерке не оказалось ни одного производителя из США. Наивысший балл (841) среди американских компаний получил Cadillac, занявший седьмую позицию. Первые десять мест досталось исключительно премиальным производителям.
Место | Марка | Баллы |
---|---|---|
1 | Porsche | 884 |
2 | Audi | 857 |
3 | BMW | 854 |
4 | Land Rover | 853 |
5 | Lexus | 847 |
6 | Mercedes-Benz | 847 |
7 | Cadillac | 841 |
8 | Jaguar | 839 |
9 | Lincoln | 835 |
10 | Infiniti | 831 |
11 | Ram | 817 |
12 | Volvo | 812 |
13 | Acura | 811 |
14 | Volkswagen | 809 |
15 | MINI | 801 |
16 | Buick | 800 |
17 | Kia | 797 |
18 | Hyundai | 792 |
19 | Honda | 791 |
20 | Ford | 790 |
21 | Nissan | 790 |
22 | Chevrolet | 788 |
23 | Dodge | 787 |
24 | Chrysler | 784 |
25 | GMC | 784 |
26 | Fiat | 781 |
27 | Scion | 778 |
28 | Mazda | 776 |
29 | Toyota | 776 |
30 | Jeep | 763 |
31 | Subaru | 756 |
32 | Mitsubishi | 749 |
33 | Smart | 739 |
Также были определены лучшие модели в своем классе. Больше всего победителей представлено концерном Volkswagen – на первых местах оказались модели Golf GTI и Passat, а также Audi Allroad, Porsche Cayenne и Boxster (цифры по моделям не приводятся).
Класс | Модель | Класс | Модель |
---|---|---|---|
Городской автомобиль | Fiat 500 | Среднеразмерный автомобиль | Volkswagen Passat |
Субкомпактный автомобиль | Chevrolet Sonic | Среднеразмерный спорткар | Ford Mustang |
Компактный седан | Chevrolet Volt | Среднеразмерный премиальный седан | BMW 5-Series |
Компактный спорткар | Volkswagen Golf GTI | Среднеразмерный спорткар | Mercedes-Benz SL |
Компактный премиальный седан | Lincoln MKZ | Полноразмерный седан | Dodge Charger |
Компактный премиальный спорткар | Porsche Boxster | Полноразмерный премиальный седан | Lexus LS |
Субкомпактный кроссовер | Buick Encore | Минивэн | Honda Odyssey |
Компактный кроссовер | Mazda CX-5 | Полноразмерный кроссовер | Nissan Armada |
Компактный премиальный кроссовер | Audi Allroad | Полноразмерный премиальный внедорожник | Range Rover |
Компактвэн | Kia Soul | Полноразмерный легкий пикап | Chevrolet Avelanche |
Среднеразмерный кроссовер | Nissan Murano | Полноразмерный тяжелый пикап | Fors F-150/F-350 Super Duty |
Среднеразмерный премиальный кроссовер | Porsche Cayenne | – | – |
Исследователи отметили, что почти две трети (64 процента) водителей, чьи автомобили получали на 100 баллов больше среднего показателя своего сегмента в предыдущих рейтингах, имеют тенденцию покупать новую машину той же марки. Кроме того, такие модели стоят в среднем на 1800 долларов дороже.