
Действующий чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель одержал победу на домашней гонке в Германии. На последних кругах пилот Red Bull удержал позади себя Кими Райкконена. Lotus E21 финского спортсмена был обут в более свежий комплект резины: благодаря этому Райкконен активно догонял лидера. Тем не менее, Кими так и не совершил ни одной атаки в борьбе за первую позицию.
Третьим финишировал партнер финна Роман Грожан. В начале заезда француз ехал позади напарника, но благодаря удачной тактике оказался впереди Райкконена после первой волны пит-стопов. На заключительном отрезке дистанции Грожан получил средние покрышки, тогда как Кими поставили мягкие. В результате Роману приказали пропустить товарища по команде.
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо также заканчивал Гран-при Германии на мягкой резине. Благодаря этому преимуществу испанец нагонял Грожана, однако затем отказался от борьбы. Финишировав четвертым, пилот Ferrari сбросил скорость и запарковал свой болид на обочине. Что послужило причиной остановки, пока неясно.
Первую пятерку замкнул обладатель поул-позиции Льюис Хэмилтон. Гонщик Red Bull Марк Уэббер, стартовавший с третьего места, потерял шансы на победу на первом пит-стопе. Механики выпустили австралийца с незакрепленым задним колесом. Через несколько секунд после смены резины колесо отвалилось и попало в оператора, который получил несколько травм. Пит-бригада Red Bull вернула Уэббера в боксы и все-таки поставила ему свежие покрышки. В итоге Марк занял седьмое место.
Единственное появление машины безопасности спровоцировал Жюль Бьянки. На болиде француза загорелся двигатель Cosworth – спортсмену пришлось остановить машину на подъеме перед шиканой NGK. Когда пилот выбрался из кокпита, Marussia задним ходом поехала под гору, выкатилась на трассу, пересекла дорогу и остановилась на противоположной стороне. Только после этого маршалы смогли эвакуировать гоночный автомобиль.
| Позиция | Пилот | Команда | Время | 
|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:41.14,711 | 
| 2. | Кими Райкконен | Lotus | +1,0 | 
| 3. | Роман Грожан | Lotus | +5,8 | 
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +7,7 | 
| 5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +26,9 | 
| 6. | Дженсон Баттон | McLaren | +27,9 | 
| 7. | Марк Уэббер | Red Bull | +37,5 | 
| 8. | Серхио Перес | McLaren | +38,3 | 
| 9. | Нико Росберг | Mercedes AMG | +46,8 | 
| 10. | Нико Хюлькенберг | Sauber | +49,8 | 
| 11. | Пол ди Реста | Force India | +53,7 | 
| 12. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +56,9 | 
| 13. | Адриан Сутил | Force India | +57,7 | 
| 14. | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +1.00,1 | 
| 15. | Пастор Мальдонадо | Williams | +1.01,9 | 
| 16. | Вальттери Боттас | Williams | +1 круг | 
| 17. | Шарль Пик | Caterham | +1 круг | 
| 18. | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг | 
| 19. | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг | 
| - | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | сход | 
| - | Жюль Бьянки | Marussia | сход | 
| - | Фелипе Масса | Ferrari | сход | 
| Место | Пилот | Команда | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Red Bull | 157 | 
| 2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 123 | 
| 3. | Кими Райкконен | Lotus | 116 | 
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 99 | 
| 5. | Марк Уэббер | Red Bull | 93 | 
| 6. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 84 | 
| 7. | Фелипе Масса | Ferrari | 57 | 
| 8. | Роман Грожан | Lotus | 41 | 
| 9. | Пол ди Реста | Force India | 36 | 
| 10. | Дженсон Баттон | McLaren | 33 | 
| 11. | Адриан Сутил | Force India | 23 | 
| 12. | Серхио Перес | McLaren | 16 | 
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 | 
| 14. | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 11 | 
| 15. | Нико Хюлькенберг | Sauber | 7 | 
| Место | Команда | Очки | Победы | 
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 250 | 4 | 
| 2. | Mercedes AMG | 183 | 2 | 
| 3. | Ferrari | 180 | 2 | 
| 4. | Lotus | 157 | 1 | 
| 5. | Force India | 59 | - | 
| 6. | McLaren | 49 | - | 
| 7. | Toro Rosso | 24 | - | 
| 8. | Sauber | 7 | - | 
| 9. | Williams | 0 | - | 
| 10. | Marussia | 0 | - | 
| 11. | Caterham | 0 | - | 
Следующая гонка Формулы-1 пройдет в Венгрии 28 июля.