В феврале 2012 года концерн General Motors реализовал в Китае 240,5 тысячи автомобилей, (+30,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2011 года), сообщает Reuters со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей (CAAM). Результат американского автогиганта стал лучшим среди иностранных концернов.
При подсчете аналитики учитывали продажи автомобилей, выпущенных на трех совместных предприятиях GM в Китае, – Shanghai GM, SAIC-GM-Wuling и FAW GM. В настоящее время американский концерн является единственным иностранным автопроизводителям, который собирает машины при поддержке сразу трех партнеров.
Всего в феврале китайцы приобрели 1,21 миллиона пассажирских автомобилей, что на 26,5 процента больше, чем за год до этого. В настоящее время Китай сохраняет за собой звание крупнейшего в мире авторынка.
Автопроизводитель | Февраль 2012 | Изменение | Январь-февраль 2012 | Изменение |
Shanghai GM | 103,097 шт. | +32% | нет данных | нет данных |
SAIC-GM-Wuling | 130,193 шт. | +29% | нет данных | нет данных |
FAW GM | 7,068 шт. | нет данных | нет данных | нет данных |
Shanghai VW | 103,202 шт. | +29% | 213,210 | +11% |
SAIC | 12,604 шт. | +13% | 23,605 | -25% |
Mazda | 13,853 шт. | +53% | 36,593 | +26% |
DF Nissan JV | 127,971 шт. | +47% | 235,139 | +6% |
DF PSA JV | 33,897 шт. | +26% | 68,237 | -0,7% |
DF Honda | 20,688 шт. | +14% | 41,184 | -12% |
Dongfeng | 4,532 шт. | +145% | 11,029 | +122% |
Ford Motor | 40,978 шт. | +28% | нет данных | нет данных |
Mercedes-Benz | 20.250 шт. | +61% | 35,640 | нет данных |
Geely | 39,096 шт. | +23% | 77,196 | +0% |
BYD | 41,039 шт. | нет данных | нет данных | нет данных |
Guangqi Honda | 23,259 шт. | +0,4% | 41,480 | -31% |
Dongfeng Honda | 20,688 шт. | +14% | 41,183 | -12% |
В январе китайский авторынок пережил крупнейшее за семь лет падение. Здесь было продано 1,16 миллиона новых пассажирских автомобилей, что на 24 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.