Гонщик команды Формулы-1 Red Bull Себастьян Феттель одержал победу в Гран-при Абу-Даби. Его главные конкуренты в чемпионате, напарник Марк Уэббер и пилот Ferrari Фернандо Алонсо, закончили гонку лишь на восьмой и седьмой позиции соответственно. Благодаря этому, Феттель стал чемпионом Формулы-1 2010 года. Лента.ру вела прямую онлайн-трансляцию гонки.
Вторым финишировал еще один претендент на титул, Льюис Хэмильтон из McLaren. Однако он уступал Феттелю по очкам до начала гонки. Третьим закончил гонку другой пилот McLaren, Дженсон Баттон. Британец начинал гонку в ранге действующего чемпиона, но еще до старта потерял шансы повторить свое достижение в нынешнем году.
Четвертым оказался Нико Росберг из Mercedes. На пятом месте финишировал Кубица из Renault. Его напарник Виталий Петров стал шестым, причем он проехал на одном комплекте резины практически всю дистанцию. Тем не менее, россиянин на протяжении 45-и кругов успешно отражал атаки Алонсо, и тем самым помог Феттелю стать чемпионом мира.
На старте гонки столкнулись Mercedes Михаэля Шумахера и Force India Витантонио Льюцци. Болиды остались на трассе, и был выпущен автомобиль безопасности. Именно в этот момент Нико Росберг и Виталий Петров отправились в боксы для смены резины, что в итоге и позволило им опередить Алонсо и Уэббера.
Себастьян Феттель стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1. Он завоевал титул в возрасте 23 лет и 137 дней. Таким образом он перекрыл достижение Льюис Хэмильтона, который стал чемпионом мира в 23 года и 299 дней. До Хэмильтона этим достижением владел Фернандо Алонсо.
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 1ч 39:36.8037 |
2. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | +10.162 |
3. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +11.047 |
4. | Нико Росберг | Mercedes GP | +30.747 |
5. | Роберт Кубица | Renault | +39.026 |
6. | Виталий Петров | Renault | +43.520 |
7. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +43.797 |
8. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +44.243 |
9. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +50.201 |
10. | Фелипе Масса | Ferrari | +50.868 |
11. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber Ferrari | +51.551 |
12. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +57.686 |
13. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +58.325 |
14. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | +59.558 |
15. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +1:03.178 |
16. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +1:04.763 |
17. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +1 круг |
18. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | +2 круга |
19. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | +2 круга |
20. | Кристиан Клин | Hispania Cosworth | +2 круга |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | +4 круга |
22. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход |
23. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | сход |
24. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | сход |
Итоговое положение в общем зачете
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 256 |
2. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 252 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 242 |
4. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 240 |
5. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 214 |
6. | Фелипе Масса | Ferrari | 144 |
7. | Нико Росберг | Mercedes GP | 142 |
8. | Роберт Кубица | Renault | 136 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 72 |
10. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 47 |
11. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 47 |
12. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 32 |
13. | Виталий Петров | Renault | 27 |
14. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 22 |
15. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 21 |
16. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 8 |
17. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 6 |
18. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber Ferrari | 6 |
19. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 5 |
20. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
21. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
22. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
25. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
24. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
25. | Кристиан Клин | Hispania Cosworth | 0 |
Итоговое положение в Кубке конструкторов
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | Red Bull Renault | 498 |
2. | McLaren Mercedes | 454 |
3. | Ferrari | 396 |
4. | Mercedes GP | 214 |
5. | Renault | 163 |
6. | Williams Cosworth | 69 |
7. | Force India Mercedes | 68 |
8. | BMW Sauber Ferrari | 44 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 13 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |