Неудачно стартовавший Феттель пытался вернуть себе первую позицию, но ошибся и вылетел с трассы. Из-за прокола заднего колеса он вынужден был вернуться в боксы для замены резины. Там же пришлось побывать и Фелипе Массе, который столкнулся со своим напарником Фернандо Алонсо.
Вторым финишировал Льюис Хэмильтон из команды McLaren, третьим стал Нико Росберг из Mercedes. Действующий чемпион мира Дженсон Баттон вновь не смог подняться на подиум в домашней гонке - он занял четвертое место, стартовав 14-м. Пятым закончил гонку пилот Williams Рубенс Баррикелло, шестым - Камуи Кобаяси из Sauber.
Себастьян Феттель незадолго до финиша сумел подняться на седьмую позицию. Во многом ему помогло появление автомобиля безопасности в середине гонки, вызванное обломками болидов на трассе. Вслед за Феттелем финишировали еще три немецких гонщика - Адриан Сутиль, Михаэль Шумахер и Нико Хюлькенберг.
Виталий Петров закончил гонку на 13 месте, проиграв лидеру около минуты. Фернандо Алонсо получил штраф в виде проезда по пит-лейн за то, что срезал поворот, обогнав при этом гонщика Renault Роберта Кубицу. Это отбросило Фернандо в конец пелотона, и он закончил гонку лишь 14-м. Тем не менее, он опередил Массу, который стал 15-м.
Лидерство в чемпионате сохранил Льюис Хэмильтон, на счету которого 145 очков. Второе место также осталось за Дженсоном Баттоном. Марк Уэббер поднялся на третью позицию, опередив Феттеля.
Результаты Гран-при Великобритании
Место | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 1ч 24:38,200 |
2. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | +1.360 |
3. | Нико Росберг | Mercedes GP | +21.307 |
4. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | +21.986 |
5. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +31.456 |
6. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | +32.171 |
7. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | +36.734 |
8. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | +40.932 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +41.599 |
10. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | +42.012 |
11. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +42.459 |
12. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | +47.627 |
13. | Виталий Петров | Renault | +59.374 |
14. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +1:02.385 |
15. | Фелипе Масса | Ferrari | +1:07.489 |
16. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | +1 круг |
17. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +1 круг |
18. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | +1 круга |
19. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | +2 круга |
20. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | +2 круга |
21. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | сход |
22. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | сход |
23. | Роберт Кубица | Renault | сход |
24. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | сход |
Положение в общем зачете после десятого этапа
Место | Гонщик | Команда | Очки |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмильтон | McLaren Mercedes | 145 |
2. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 133 |
3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 128 |
4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 121 |
5. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 98 |
6. | Нико Росберг | Mercedes GP | 90 |
7. | Роберт Кубица | Renault | 83 |
8. | Фелипе Масса | Ferrari | 67 |
9. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 36 |
10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 35 |
11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 29 |
12. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 15 |
13. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 12 |
14. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 7 |
15. | Виталий Петров | Renault | 6 |
16. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 3 |
17. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 2 |
18. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 |
19. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 |
20. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 |
21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 |
22. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 |
23. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 |
24. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 |
25. | Сакон Ямамото | Hispania Cosworth | 0 |
Положение в Кубке конструкторов после десятого этапа
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1. | McLaren Mercedes | 278 |
2. | Red Bull Renault | 249 |
3. | Ferrari | 165 |
4. | Mercedes GP | 126 |
5. | Renault | 89 |
6. | Force India Mercedes | 47 |
7. | Williams Cosworth | 31 |
8. | BMW Sauber Ferrari | 15 |
9. | Toro Rosso Ferrari | 10 |
10. | Lotus Cosworth | 0 |
11. | Hispania Cosworth | 0 |
12. | Virgin Cosworth | 0 |