
Пилот команды McLaren Дженсон Баттон выиграл Гран-при Австралии, проходивший на трассе в Мельбурне. Роберт Кубица из Renault пришел вторым, опередив гонщика из Ferrari Фелипе Массу.
Старт австралийского Гран-при прошел под дождем. Пилоты начали гонку на промежуточной резине и первым, кто рискнул перейти на слик, стал Баттон.
Обладатель поул-позиции Себастян Феттель, выиграв старт, долгое время лидировал. Однако на 26 круге, имея комфортное преимущество, немец вылетел с трассы и выбыл из гонки.
Напарник Феттеля Марк Уэббер старт проиграл и пропустил вперед Фелипе Массу. По ходу Гран-при Уэббер дважды серьезно сталкивался с пилотом McLaren Льюисом Хэмилтоном, однако оба раза пилоты продолжали гонку. В итоге англичанин Хэмилтон финишировал шестым, а австралиец Уэббер - девятым.
Пилоты Ferrari гонку начали по-разному: Масса выиграл одну позицию, а Фернандо Алонсо столкнулся с Михаэем Шумахером (Mercedes GP) и развернулся поперек трассы. Вслед за этим последовало еще одно, более серьезное столкновение между Себастьяном Буэми (Toro Roso), Нико Хюлькенбергом (Williams) и Камуи Кобаяси (BMW Sauber). Из-за этого первые круги гонки прошли за пейс-каром.
Россиянин Виталий Петров, впервые выступавший на трассе в Альберт-парке, сошел на 10-м круге. Его Renault вылетел с трассы и Петров не смог выбраться из гравийной ловушки, сойдя на второй гонке подряд.
Следующий этап Формулы-1 пройдет в Малайзии на трассе Сепанг 4 апреля.
Результаты Гран-при Австралии
| Место | Гонщик | Команда | Время | 
| 1. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 1ч 33:36.531 | 
| 2. | Роберт Кубица | Renault | +12.034 | 
| 3. | Фелипе Масса | Ferrari | +14.488 | 
| 4. | Фернандо Алонсо | Ferrari | +16.304 | 
| 5. | Нико Росберг | Mercedes GP | +16.683 | 
| 6. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | +29.898 | 
| 7. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | +59.847 | 
| 8. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | +1:00.536 | 
| 9. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | +1:07.319 | 
| 10. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | +1:09.391 | 
| 11. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | +1:11.301 | 
| 12. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | +1:14.084 | 
| 13. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | +2 круга | 
| 14. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | +4 круга | 
| 15. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | сход | 
| 16. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | сход | 
| 17. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | сход | 
| 18. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | сход | 
| 19. | Виталий Петров | Renault | сход | 
| 20. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | сход | 
| 21. | Себастьян Буэми | Toro Rosso Ferrari | сход | 
| 22. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | сход | 
| 23. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | сход | 
| 24. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | сход | 
Положение в общем зачете после второго этапа
| Место | Гонщик | Команда | Очки | 
| 1. | Фернандо Алонсо | Ferrari | 37 | 
| 2. | Фелипе Масса | Ferrari | 33 | 
| 3. | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 31 | 
| 4. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 23 | 
| 5. | Нико Росберг | Mercedes GP | 20 | 
| 6. | Роберт Кубица | Renault | 18 | 
| 7. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 12 | 
| 8. | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 9 | 
| 9. | Витантонио Льюцци | Force India Mercedes | 8 | 
| 10. | Марк Уэббер | Reb Bull Renault | 6 | 
| 11. | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 5 | 
| 12. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | 0 | 
| 13. | Педро де ла Роса | BMW Sauber Ferrari | 0 | 
| 14. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 | 
| 15. | Хейкки Ковалайнен | Lotus Cosworth | 0 | 
| 16. | Нико Хюлькенберг | Williams Cosworth | 0 | 
| 17. | Карун Чандхок | Hispania Cosworth | 0 | 
| 18. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 0 | 
| 19. | Ярно Трулли | Lotus Cosworth | 0 | 
| 20. | Тимо Глок | Virgin Cosworth | 0 | 
| 21. | Лукас ди Грасси | Virgin Cosworth | 0 | 
| 22. | Бруно Сенна | Hispania Cosworth | 0 | 
| 23. | Виталий Петров | Renault | 0 | 
| 24. | Камуи Кобаяси | BMW Sauber Ferrari | 0 | 
Положение в Кубке конструкторов после второго этапа
| Место | Команда | Очки | 
| 1. | Ferrari | 70 | 
| 2. | McLaren Mercedes | 54 | 
| 3. | Mercedes GP | 29 | 
| 4. | Renault | 18 | 
| 5. | Red Bull Renault | 18 | 
| 6. | Force India Mercedes | 8 | 
| 7. | Williams Cosworth | 5 | 
| 8. | Toro Rosso Ferrari | 0 | 
| 9. | BMW Sauber Ferrari | 0 | 
| 10. | Lotus Cosworth | 0 | 
| 11. | Hispania Cosworth | 0 | 
| 12. | Virgin Cosworth | 0 |