
Пилот команды Brawn GP Рубенс Баррикелло выиграл Гран-при Европы, проходивший на городской трассе в Валенсии.
Стартовав с третьего места, бразилец до первого пит-стопа оставался позади двух McLaren Люиса Хэмилтона и Хейкки Ковалайнена. После остановки в боксах он вернулся на втором месте, опередив за счет пит-стопа Ковалайнена.
Хэмилтон упустил лидерство после второго пит-стопа. Механики McLaren оказались не готовы принять своего пилота и не сразу смогли сменить ему колеса. После этого Баррикелло возглавил гонку и довел ее до победы.
Третьим вслед за Хэмилтоном финишировал пилот Ferrari Кими Райкконен, поднявшийся на подиум второй раз подряд после Венгрии. Ковалайнен закончил гонку четвертым, Нико Росберг (Williams Toyota) - пятым, испанец Фернандо Алонсо (Renault) - шестым, лидер чемпионата Дженсон Баттон (Brawn Mercedes) - седьмым, Роберт Кубица (BMW Sauber) - восьмым.
Лука Бадоер, заменяющий в Ferrari травмированного Фелипе Массу, финишировал последним. В ходе гонки его дважды развернуло; кроме того, он был наказан проездом через пит-лейн за пересечение белой линии на выезде из боксов.
Для Баррикелло эта победа стала первой за пять лет - последний раз он добился успеха в 2004 году, победив за рулем Ferrari на Гран-при Китая.
Следующая гонка пройдет 30 августа на бельгийской трассе в Спа.
Результаты Гран-при Европы
| Место | Гонщик | Команда | Время | 
| 1. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 1ч 35:51.289 | 
| 2. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | + 2.358 | 
| 3. | Кими Райкконен | Ferrari | + 15.994 | 
| 4. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | + 20.032 | 
| 5. | Нико Росберг | Williams Toyota | + 20.870 | 
| 6. | Фернандо Алонсо | Renault | + 27.744 | 
| 7. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | + 34.913 | 
| 8. | Роберт Кубица | BMW Sauber | + 36.667 | 
| 9. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | + 44.910 | 
| 10. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | + 47.935 | 
| 11. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | + 48.822 | 
| 12. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | + 1:03.614 | 
| 13. | Ярно Трулли | Toyota | + 1:04.527 | 
| 14. | Тимо Глок | Toyota | + 1:26.519 | 
| 15. | Роман Грожан | Renault | + 1:31.774 | 
| 16. | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso Ferrari | + 1 круг | 
| 17. | Лука Бадоер | Ferrari | + 1 круг | 
| 18. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | + 3 круга | 
| Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | сход | |
| Себастьян Феттель | Red Bull Renault | сход | 
Положение в общем зачете после одиннадцатого этапа
| Место | Гонщик | Команда | Очки | 
| 1. | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes | 72 | 
| 2. | Рубенс Баррикелло | Brawn Mercedes | 54 | 
| 3. | Марк Уэббер | Red Bull Renault | 51,5 | 
| 4. | Себастьян Феттель | Red Bull Renault | 47 | 
| 5. | Нико Росберг | Williams Toyota | 29,5 | 
| 6. | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 27 | 
| 7. | Кими Райкконен | Ferrari | 24 | 
| 8. | Ярно Трулли | Toyota | 22,5 | 
| 9. | Фелипе Масса | Ferrari | 22 | 
| 10. | Тимо Глок | Toyota | 16 | 
| 11. | Фернандо Алонсо | Renault | 16 | 
| 12. | Хейкки Ковалайнен | McLaren Mercedes | 14 | 
| 13. | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 6 | 
| 14. | Роберт Кубица | BMW Sauber | 3 | 
| 15. | Себастьен Буэми | Toro Rosso Ferrari | 3 | 
| 16. | Себастьен Бурдэ | Toro Rosso Ferrari | 2 | 
| 17. | Джанкарло Физикелла | Force India Mercedes | 0 | 
| 18. | Адриан Сутиль | Force India Mercedes | 0 | 
| 19. | Нельсон Пике-младший | Renault | 0 | 
| 20. | Казуки Накаджима | Williams Toyota | 0 | 
| 21. | Хайме Альгерсаури | Toro Rosso Ferrari | 0 | 
| 22. | Роман Грожан | Renault | 0 | 
| 23. | Лука Бадоер | Ferrari | 0 | 
Положение в Кубке конструкторов после одиннадцатого этапа
| Место | Команда | Очки | 
| 1. | Brawn Mercedes | 126 | 
| 2. | Red Bull Renault | 98,5 | 
| 3. | Ferrari | 46 | 
| 4. | McLaren Mercedes | 41 | 
| 5. | Toyota | 38,5 | 
| 6. | Williams Toyota | 29,5 | 
| 7. | Renault | 16 | 
| 8. | BMW Sauber | 9 | 
| 9. | Toro Rosso Ferrari | 5 | 
| 10. | Force India Mercedes | 0 |