
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии. Эта победа стала для пилота Mercedes-AMG первой в карьере на Интерлагосе.
Вторым в Бразилии стал другой гонщик команды Mercedes-AMG Нико Росберг. Несмотря на это, немец сохранил лидерство в личном зачете. Таким образом, имя чемпиона Формулы-1 сезона 2016 года станет известно в Абу-Даби.
Третьим финишировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Голландец начал заезд с четвертой позиции, пять раз побывал на пит-лейне, но смог прорваться на подиум, опередив ехавшего на третьем месте Серхио Переса за два круга до клетчатого флага.
Заезд в Бразилии начался за автомобилем безопасности. На седьмом круге пейс-кар ушел в боксы, но на 14-м вновь появился на трассе из-за аварии Эрикссона. После заезд дважды останавливали: один раз из-за аварии Райкконена, второй — из-за плохих погодных условий.
Перед последним этапом в Абу-Даби Нико Росберг опережает Льюиса Хэмилтона на 12 зачетных баллов. Таким образом, если пилоты Mercedes-AMG финишируют так же, как в Бразилии, обладателем титула впервые в своей карьере станет немец.
Следующий этап — Гран-при Абу-Даби — пройдет с 25 по 27 ноября.
Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда | 
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 
| 2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 
| 3. | Макс Фертсаппен | Red Bull | 
| 4. | Серхио Перес | Force India | 
| 5. | Себастьян Феттель | Ferrari | 
| 6. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India | 
| 8. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 
| 9. | Фелипе Наср | Sauber | 
| 10. | Фернандо Алонсо | McLaren | 
| 11. | Вальттери Боттас | Williams | 
| 12. | Эстебан Окон | Manor | 
| 13. | Даниил Квят | Toro Rosso | 
| 14. | Кевин Магнуссен | Renault | 
| 15. | Паскаль Верляйн | Manor | 
| 16. | Дженсон Баттон | McLaren | 
Личный зачет
| Позиция | Пилот | Команда | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 367 | 
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 355 | 
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 246 | 
| 4. | Себастьян Феттель | Ferrari | 197 | 
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 192 | 
| 6. | Кими Райкконен | Ferrari | 178 | 
| 7. | Серхио Перес | Force India | 97 | 
| 8. | Вальттери Боттас | Williams | 85 | 
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 66 | 
| 10. | Фернандо Алонсо | McLaren | 53 | 
| 11. | Фелипе Масса | Williams | 51 | 
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 46 | 
| 13. | Роман Грожан | Haas | 29 | 
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 | 
| 15. | Дженсон Баттон | McLaren | 21 | 
| 16. | Кевин Магнуссен | Renault | 7 | 
| 17. | Фелипе Наср | Sauber | 2 | 
| 18. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 | 
| 19. | Джолион Палмер | Renault | 1 | 
| 20. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 | 
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 722 | 
| 2. | Red Bull | 446 | 
| 3. | Ferrari | 375 | 
| 4. | Force India | 163 | 
| 5. | Williams | 136 | 
| 6. | McLaren | 75 | 
| 7. | Toro Rosso | 63 | 
| 8. | Haas | 29 | 
| 9. | Renault | 8 | 
| 10. | Sauber | 2 | 
| 11. | Manor | 1 |