
Победителем Гран-при Мексики впервые в своей карьере стал пилот команды Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал напарник британца, лидер личного зачета Нико Росберг.
Третьим в Мексике стал Себастьян Феттель. Немец на Ferrari дольше всех оставался на комплекте шин, которые стояли на его машине на старте, и под финиш был на свежих покрышках на четвертом месте. Перед ним ехал Макс Ферстаппен.
За несколько кругов до финиша Феттель предпринял попытку атаки в первом повороте. Ферстаппен ошибся на торможении, срезал первый поворот и сохранил позицию впереди немца. Сразу после гонки голландец получил пятисекундный штраф за свои действия, что отбросило его на пятую позицию.
После Гран-при Мексики лидером личного зачета остался Нико Росберг. На 19 очков от немца отстает Хэмилтон.
Предпоследний этап чемпионата пройдет в Бразилии с 11 по 13 ноября.
Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда | 
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 
| 2. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 
| 3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 
| 6. | Кими Райкконен | Ferrari | 
| 7. | Нико Хюлькенберг | Force India | 
| 8. | Вальттери Боттас | Williams | 
| 9. | Фелипе Масса | Williams | 
| 10. | Серхио Перес | Force India | 
| 11. | Маркус Эрикссон | Sauber | 
| 12. | Дженсон Баттон | McLaren | 
| 13. | Фернандо Алонсо | McLaren | 
| 14. | Джолион Палмер | Renault | 
| 15. | Фелипе Наср | Sauber | 
| 16. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 
| 17. | Кевин Магнуссен | Renault | 
| 18. | Даниил Квят | Toro Rosso | 
| 19. | Эстебан Гутиеррес | Haas | 
| 20. | Роман Грожан | Haas | 
| 21. | Эстебан Окон | Manor | 
Личный зачет
| Позиция | Пилот | Команда | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 349 | 
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 330 | 
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 239 | 
| 4. | Себастьян Феттель | Ferrari | 192 | 
| 5. | Кими Райкконен | Ferrari | 178 | 
| 6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 175 | 
| 7. | Серхио Перес | Force India | 85 | 
| 8. | Вальттери Боттас | Williams | 85 | 
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 60 | 
| 10. | Фернандо Алонсо | McLaren | 52 | 
| 11. | Фелипе Масса | Williams | 51 | 
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 38 | 
| 13. | Роман Грожан | Haas | 29 | 
| 14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 25 | 
| 15. | Дженсон Баттон | McLaren | 21 | 
| 16. | Кевин Магнуссен | Renault | 7 | 
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 | 
| 18. | Джолион Палмер | Renault | 1 | 
| 19. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 | 
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 679 | 
| 2. | Red Bull | 422 | 
| 3. | Ferrari | 370 | 
| 4. | Force India | 145 | 
| 5. | Williams | 136 | 
| 6. | McLaren | 74 | 
| 7. | Toro Rosso | 55 | 
| 8. | Haas | 29 | 
| 9. | Renault | 8 | 
| 10. | Manor | 1 |