
Победителем Гран-при Австрии стал Льюис Хэмилтон — в последнем круге между ним и его напарником по команде Нико Росберга произошел контакт. В результате у машины Росберга отломилось переднее антикрыло, он замедлился и финишировал лишь четвертым.
Вторым в Австрии стал Макс Ферсаппен, третьим — Кими Райкконен.
Долгое время державшийся в группе лидеров Себастьян Феттель сошел в середине гонки: на стартовой прямой у него взорвалось колесо и пилот Ferrari врезался в отбойник. После этого на трассе появился сейфти-кар.
Даниил Квят, стартовавший из боксов из-за аварии в квалификации, сошел на первом же круге из-за техничских проблем. Так же по разным причинам были вынуждены сойти Масса, Хюлькенберг, Алонсо и Перес.
Итоги гонки
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 3. | Кими Райкконен | FerrariСерхио Перес |
| 4. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
| 5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 6. | Дженсон Баттон | McLaren |
| 7. | Ромен Грожан | Haas |
| 8. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
| 9. | Вальттери Боттас | Williams |
| 10. | Паскаль Верляйн | Manor |
| 11. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
| 12. | Джолион Палмер | Renault |
| 13. | Фелипе Наср | Sauber |
| 14. | Кевин Магнуссен | Renault |
| 15. | Маркус Эрикссон | Sauber |
| 16. | Рио Харьянто | Manor |
| — | Федипе Масса | Williams |
| — | Фернандо Алонсо | McLaren |
| — | Нико Хюлькенберг | Force India |
| — | Даниил Квят | Toro Rosso |
| — | Себастьян Феттель | Ferrari |
| — | Серхио Перес | Force India |
Личный зачет
| Позиция | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 153 |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 142 |
| 3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 96 |
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari | 96 |
| 5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 88 |
| 6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 72 |
| 7. | Вальттери Боттас | Williams | 54 |
| 8. | Серхио Перес | Force India | 39 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams | 38 |
| 10. | Роман Грожан | Haas | 22 |
| 11. | Даниил Квят | Toro Rosso | 22 |
| 12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 18 |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Force India | 20 |
| 14. | Фернандо Алонсо | McLaren | 18 |
| 15. | Дженсон Баттон | McLaren | 13 |
| 16. | Кевин Магнуссен | Renault | 6 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
| 18. | Штоффель Вандорн | McLaren | 1 |
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG | 295 |
| 2. | Ferrari | 192 |
| 3. | Red Bull | 168 |
| 4. | Williams | 92 |
| 5. | Force India | 59 |
| 6. | Toro Rosso | 36 |
| 7. | McLaren | 32 |
| 8. | Haas | 28 |
| 9. | Renault | 6 |
| 10. | Manor | 1 |