
Гонщик Mercedes Нико Росберг выиграл вторую подряд и пятую в 2015 году гонку Формулы-1. Его напарник, трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на Гран-при Бразилии стал вторым. Себастьян Феттель из Ferrari закончил гонку третьим. Для Mercedes это одиннадцатый в сезоне дубль из 18 гонок. Росберг, Хэмилтон и Феттель поднялись вместе на подиум в девятый раз в сезоне. «Мотор» вел онлайн-трансляцию гонки в Сан-Паулу.
Первая четверка закончила Гран-при в том же порядке, в каком и стартовала. Пилот Williams Вальттери Боттас финишировал пятым позади Кими Райкконена из Ferrari, опередив на старте Нико Хюлькенберга из Force India и Даниила Квята из Red Bull. Квят на последних кругах боролся за шестое место с Хюлькенбергом, но обогнать немца не смог.
После этой гонки Нико Росберг гарантировал себе второе место в личном зачете. Чемпионом мира две гонки назад досрочно стал Льюис Хэмилтон. За гонку до этого команда Mercedes выиграла Кубок конструкторов. Ferrari досрочно стала второй, Williams — третьей командой в чемпионате.
Последний Гран-при сезона пройдет в Абу-Даби в последние выходные ноября.
Итоги гонки
| Место | Пилот | Команда | 
|---|---|---|
| 1. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 
| 3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 
| 4. | Кими Райкконен | Ferrari | 
| 5. | Вальттери Боттас | Williams | 
| 6. | Нико Хюлькенберг | Force India | 
| 7. | Даниил Квят | Red Bull | 
| 8. | Фелипе Масса | Williams | 
| 9. | Роман Грожан | Lotus | 
| 10. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 
| 11. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 
| 12. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 
| 13. | Серхио Перес | Force India | 
| 14. | Фелипе Наср | Sauber | 
| 15. | Дженсон Баттон | McLaren | 
| 16. | Фернандо Алонсо | McLaren | 
| 17. | Маркус Эрикссон | Sauber | 
| 18. | Уилл Стивенс | Manor | 
| 19. | Александр Росси | Manor | 
Личный зачет
| Позиция | Пилот | Команда | Очки | 
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 363 | 
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG | 297 | 
| 3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 266 | 
| 4. | Вальттери Боттас | Williams | 136 | 
| 5. | Кими Райкконен | Ferrari | 135 | 
| 6. | Фелипе Масса | Williams | 121 | 
| 7. | Даниил Квят | Red Bull | 94 | 
| 8. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 84 | 
| 9. | Серхио Перес | Force India | 68 | 
| 10. | Нико Хюлькенберг | Force India | 52 | 
| 11. | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 48 | 
| 12. | Роман Грожан | Lotus | 47 | 
| 13. | Фелипе Наср | Sauber | 27 | 
| 14. | Пастор Мальдонадо | Lotus | 26 | 
| 15. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 18 | 
| 16. | Дженсон Баттон | McLaren | 16 | 
| 17. | Фернандо Алонсо | McLaren | 11 | 
| 18. | Маркус Эрикссон | Sauber | 9 | 
Кубок конструкторов
| Позиция | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 1. | Mercedes AMG | 660 | 
| 2. | Ferrari | 401 | 
| 3. | Williams | 257 | 
| 4. | Red Bull | 178 | 
| 5. | Force India | 120 | 
| 6. | Lotus | 73 | 
| 7. | Toro Rosso | 66 | 
| 8. | Sauber | 36 | 
| 9. | McLaren | 27 |