Renault Duster (Рено Дастер) - компактный бюджетный кроссовер с передним или полным приводом, разработанный румынским подразделением альянса Renault-N...
читать дальше
1.6 (102 л.с.) 5-Мех Разгон до 100 км/ч за 11.7 сек, Максималка 163 км/ч, | ||||
Base 4x2 | ||||
Ambiance 4x2 | ||||
Laureate 4x2 | ||||
Ambiance+4x2 | ||||
Laureate+4x2 | ||||
1.6 (102 л.с.) 6-Мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 13 сек, Максималка 158 км/ч, | ||||
Ambiance 4x4 | ||||
Laureate 4x4 | ||||
Ambiance+4x4 | ||||
Laureate+4x4 | ||||
2.0i (135 л.с.) 6-Мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 10.4 сек, Максималка 177 км/ч, | ||||
Laureate 4x4 | ||||
Laureate+4x4 | ||||
2.0i (135 л.с.) 4-АКП Разгон до 100 км/ч за 11.2 сек, Максималка 168 км/ч, | ||||
Laureate 4x2 | ||||
Laureate+4x2 | ||||
1.5 dCi (90 л.с.) 5-Мех Разгон до 100 км/ч за 13.9 сек, Максималка 155 км/ч, | ||||
Ambiance 4x2 | ||||
Base 4x2 | ||||
Ambiance+4x2 | ||||
1.5 dCi (90 л.с.) 6-Мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 14.9 сек, Максималка 158 км/ч, | ||||
Ambiance 4x4 | ||||
Laureate 4x4 | ||||
Ambiance+4x4 | ||||
Laureate+4x4 | ||||
1.6 ГБО (102 л.с.) 5-Мех Разгон до 100 км/ч за 12.8 сек, Максималка 162 км/ч, | ||||
Laureate 4x2 ГБО |