Hyundai Tucson (Хюндай Туccан) – передне- либо полноприводный кроссовер класса «K1» (иногда называют также Хюндай Туксон). Четвертое поколение моде...
читать дальше
1.6 T-GDI (150 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 10.3 сек, Максималка 189 км/ч, | ||||
1.6 T-GDI (150 л.с.) 6-МКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 10.6 сек, | ||||
1.6 T-GDI (150 л.с.) 6-iMT Разгон до 100 км/ч за 10.3 сек, Максималка 189 км/ч, | ||||
1.6 T-GDI (150 л.с.) 7-DCT Разгон до 100 км/ч за 9.6 сек, | ||||
Dynamic | ||||
2.0i (155 л.с.) 6-МКП | ||||
Express | 27.602$ | |||
2.0i (155 л.с.) 6-авт | ||||
Express | 28.837$ | |||
Dynamic | 29.885$ | |||
Elegance | 32.546$ | |||
Elegance Teal | 32.705$ | |||
2.0i (155 л.с.) 6-авт 4x4 | ||||
Dynamic | 30.433$ | |||
Elegance | 34.373$ | |||
Top | ||||
Elegance Teal | 34.532$ | |||
Top Teal | ||||
Top Panorama | ||||
Top Panorama Teal | ||||
Top Plus | 38.872$ | |||
Top Plus Teal | 39.032$ | |||
Top Plus Panorama | 39.824$ | |||
Top Plus Panorama Teal | 39.984$ | |||
1.6 T-GDi (180 л.с.) 6-iMT Разгон до 100 км/ч за 9.4 сек, Максималка 205 км/ч, | ||||
1.6 T-GDi (180 л.с.) 7-DCT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 9 сек, Максималка 201 км/ч, | ||||
Dynamic | ||||
Elegance | ||||
Elegance Teal | ||||
Top Plus | ||||
Top Plus Panorama | ||||
Top Panorama Teal | ||||
Top Plus Teal | ||||
1.6 T-GDI HEV (230 л.с.) 6-АКП Разгон до 100 км/ч за 8 сек, Максималка 193 км/ч, | ||||
Elegance | ||||
Elegance Teal | ||||
Dynamic | ||||
1.6 T-GDI HEV (230 л.с.) 6-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.3 сек, | ||||
Top | ||||
Top Panorama | ||||
Top Panorama Teal | ||||
Elegance | ||||
Elegance Teal | ||||
Top Plus | 48.082$ | |||
Top Plus Teal | 48.241$ | |||
Top Plus Panorama | 49.034$ | |||
Top Plus Panorama Teal | 49.193$ | |||
1.6 CRDi (115 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 12.1 сек, Максималка 175 км/ч, | ||||
1.6 CRDi (136 л.с.) 7-DCT Разгон до 100 км/ч за 11.4 сек, Максималка 180 км/ч, | ||||
Dynamic | ||||
1.6 CRDi (136 л.с.) 7-DCT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 11.6 сек, | ||||
Dynamic | ||||
Elegance | 38.892$ | |||
Top | ||||
Elegance Teal | ||||
Top Teal | ||||
Top Panorama | ||||
Top Panorama Teal | ||||
Top Plus | ||||
Top Plus Panorama | ||||
Top Plus Panorama Teal | ||||
Top Plus Teal |