Subaru Legacy Wagon (Субару Легаси Вагон) - имеет свой, исключительно индивидуальный характер, в то же время, обладает всеми отличительными чертами но...
читать дальше
2.0i (150 л.с.) 5-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 9.8 сек, Максималка 202 км/ч, | ||||
2.0 MT | ||||
2.0i (150 л.с.) 4-авт 4EAT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 11.8 сек, Максималка 191 км/ч, | ||||
2.0 AT | ||||
2.5i (173 л.с.) 5-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 9.6 сек, Максималка 211 км/ч, | ||||
2.5 MT | ||||
2.5i (173 л.с.) 4-авт 4EAT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 11 сек, Максималка 208 км/ч, | ||||
2.5 AT | ||||
3.0i (245 л.с.) 5-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7 сек, Максималка 233 км/ч, | ||||
3.0 MT | ||||
3.0i (245 л.с.) 5-авт 5EAT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.4 сек, Максималка 237 км/ч, | ||||
3.0 AT |