Land Rover Range Rover Evoque (Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок) - передне либо полноприводный внедорожник класса «K1». Первый показ второго по...
читать дальше
P160 (1.5i 160 л.с.) 9-АКП Разгон до 100 км/ч за 10.3 сек, Максималка 190 км/ч, | ||||
S | ||||
SE | ||||
R-Dynamic S | ||||
R-Dynamic SE | ||||
R-Dynamic HSE | ||||
P200 (2.0i 200 л.с.) 9-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.5 сек, Максималка 216 км/ч, | ||||
Base | ||||
S | ||||
SE | ||||
R-Dynamic | ||||
R-Dynamic S | ||||
R-Dynamic HSE | ||||
R-Dynamic SE | ||||
P250 (2.0i 250 л.с.) 9-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.5 сек, Максималка 230 км/ч, | ||||
Base | ||||
S | ||||
SE | ||||
R-Dynamic | ||||
R-Dynamic S | ||||
R-Dynamic HSE | ||||
R-Dynamic SE | ||||
Р300 (2.0 Si4 300 л.с.) 9-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.6 сек, Максималка 242 км/ч, | ||||
Base | ||||
S | ||||
R-Dynamic | ||||
P300e (1.5 P300e 309 л.с.) 9-АКП 4x4 | ||||
R-Dynamic S | ||||
R-DYNAMIC SE | ||||
R-Dynamic HSE | ||||
HSE | ||||
SE | ||||
Base | ||||
S | ||||
D150 (2.0 TD4 150 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 10.5 сек, Максималка 201 км/ч, | ||||
D150 (2.0 TD4 150 л.с.) 9-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 11.2 сек, Максималка 196 км/ч, | ||||
D180 (2.0 TD4 180 л.с.) 9-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 9.3 сек, Максималка 205 км/ч, | ||||
D200 (2.0d 204 л.с.) 9-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.5 сек, Максималка 213 км/ч, | ||||
S | ||||
SE | ||||
R-Dynamic | ||||
R-Dynamic S | ||||
R-Dynamic SE | ||||
R-Dynamic HSE | ||||
Base | ||||
D240 (2.0 SD4 240 л.с.) 9-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, Максималка 225 км/ч, |