Внешность второго ноколения BMW Z4 Roadster (БМВ Z4 Родстер) - стала более агрессивной за счет двойной решетки радиатора. А новые линии задней части а...
читать дальше
sDrive18i (2.0i 156 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.9 сек, Максималка 221 км/ч, | ||||
Z4 sDrive18i | ||||
sDrive20i (2.0i 184 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 6.9 сек, Максималка 235 км/ч, | ||||
Z4 sDrive20i | ||||
sDrive23i (2.5i 204 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 6.6 сек, Максималка 242 км/ч, | ||||
Z4 sDrive23i | ||||
sDrive28i (2.0i 245 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 5.7 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
Z4 sDrive28i | ||||
sDrive30i (3.0i 258 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 5.8 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
Z4 sDrive30i | ||||
sDrive35i (3.0i 306 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 5.2 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
Z4 sDrive35i | ||||
sDrive35is (3.0i 340 л.с.) Steptronic Sport Getriebe Разгон до 100 км/ч за 4.8 сек, Максималка 250 км/ч, |