Range Rover Velar (Рэйндж Ровер Вэлар) - люксовый 5-дверный внедорожник класса «K2». Широкой публике был представлен на автосалоне в Женеве весной 201...
читать дальше
P250 (2.0i 250 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.7 сек, Максималка 217 км/ч, | ||||
VELAR S | ||||
VELAR SE | ||||
VELAR | ||||
VELAR R-DYNAMIC S | ||||
VELAR R-DYNAMIC SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC HSE | ||||
P300 (2.0 Si4 300 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6 сек, Максималка 234 км/ч, | ||||
P340 (3.0i Si6 340 л.с.) 8-АКП 4x4 | ||||
P340 (3.0i 340 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.3 сек, Максималка 240 км/ч, | ||||
P380 (3.0i Si6 380 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.7 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
P400 (3.0i 400 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.5 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
VELAR | ||||
VELAR S | ||||
VELAR SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC S | ||||
VELAR R-DYNAMIC SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC HSE | ||||
P400e (2.0 P400e 404 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.4 сек, Максималка 209 км/ч, | ||||
VELAR S | ||||
VELAR | ||||
VELAR SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC S | ||||
VELAR R-DYNAMIC SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC HSE | ||||
D180 (2.0 TD4 180 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.9 сек, Максималка 193 км/ч, | ||||
D200 (2.0d 204 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.2 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
VELAR | ||||
VELAR S | ||||
VELAR SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC S | ||||
VELAR R-DYNAMIC SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC HSE | ||||
D240 (2.0 SD4 240 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.3 сек, Максималка 217 км/ч, | ||||
D275 (3.0 SDV6 275 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7 сек, Максималка 218 км/ч, | ||||
D300 (3.0 SDV6 300 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.5 сек, Максималка 214 км/ч, | ||||
VELAR S | ||||
VELAR SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC S | ||||
VELAR R-DYNAMIC SE | ||||
VELAR R-DYNAMIC HSE | ||||
D300 (3.0d 300 л.с.) 8-АКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.5 сек, Максималка 230 км/ч, |