Porsche 911 Carrera (Порше 911 Каррера) – купе класса «G2». Рестайлинговая версия поколения 991 дебютировала на автосалоне во Франкфурте в сентябре 20...
читать дальше
Carrera T (3.0i 370 л.с.) 7-мех Разгон до 100 км/ч за 4.5 сек, Максималка 293 км/ч, | ||||
3.0 MT T | ||||
Carrera (3.0i 370 л.с.) 7-мех Разгон до 100 км/ч за 4.6 сек, Максималка 295 км/ч, | ||||
3.0 MT | ||||
Carrera 4 (3.0i 370 л.с.) 7-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 4.5 сек, Максималка 292 км/ч, | ||||
3.0 MT 4 | ||||
Carrera T (3.0i 370 л.с.) 7-PDK Разгон до 100 км/ч за 4.5 сек, Максималка 293 км/ч, | ||||
3.0 AT T | ||||
Carrera (3.0i 370 л.с.) 7-PDK Разгон до 100 км/ч за 4.4 сек, Максималка 293 км/ч, | ||||
3.0 AT | ||||
Carrera 4 (3.0i 370 л.с.) 7-PDK 4x4 Разгон до 100 км/ч за 4.3 сек, Максималка 290 км/ч, | ||||
3.0 AT 4 | ||||
Carrera S (3.0i 420 л.с.) 7-мех Разгон до 100 км/ч за 4.3 сек, Максималка 308 км/ч, | ||||
3.0 MT S | ||||
Carrera 4S (3.0i 420 л.с.) 7-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 4.2 сек, Максималка 305 км/ч, | ||||
3.0 MT 4S | ||||
Carrera S (3.0i 420 л.с.) 7-PDK Разгон до 100 км/ч за 4.1 сек, Максималка 306 км/ч, | ||||
3.0 AT S | ||||
Carrera 4S (3.0i 420 л.с.) 7-PDK 4x4 Разгон до 100 км/ч за 4 сек, Максималка 303 км/ч, | ||||
3.0 AT 4S | ||||
Carrera GTS (3.0i 450 л.с.) 7-мех Разгон до 100 км/ч за 4.1 сек, Максималка 312 км/ч, | ||||
GTS | ||||
Carrera 4GTS (3.0i 450 л.с.) 7-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 4 сек, Максималка 310 км/ч, | ||||
4GTS | ||||
Carrera GTS (3.0i 450 л.с.) 7-PDK Разгон до 100 км/ч за 3.7 сек, Максималка 310 км/ч, | ||||
GTS | ||||
Carrera 4GTS (3.0i 450 л.с.) 7-PDK 4x4 Разгон до 100 км/ч за 3.6 сек, Максималка 308 км/ч, | ||||
4GTS |