Subaru Forester (Субару Форестер) модельного года заслуживает предельного внимания и уважения. Новый Субару Форестер теперь выглядит...
читать дальше
2.0i (150 л.с.) 5-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 11 сек, Максималка 184 км/ч, | ||||
XR | ||||
VQ | ||||
X 2M | ||||
2.0i (150 л.с.) 4-авт 4EAT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 12.7 сек, Максималка 185 км/ч, | ||||
XR | ||||
VQ | ||||
X 2M | ||||
XS TV | ||||
YV | ||||
2.5i (172 л.с.) 5-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 10.4 сек, Максималка 184 км/ч, | ||||
VR | ||||
WV | ||||
2.5i (172 л.с.) 4-авт 4EAT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 11 сек, Максималка 182 км/ч, | ||||
VR | ||||
2H | ||||
WV | ||||
TV | ||||
2.5T (230 л.с.) 5-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.1 сек, Максималка 214 км/ч, | ||||
VR | ||||
2.5T (230 л.с.) 4-авт 4EAT Разгон до 100 км/ч за 7.9 сек, Максималка 207 км/ч, | ||||
VR | ||||
2I | ||||
XT TU | ||||
2.5 GT (265 л.с.) 5-авт 5EAT 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.9 сек, Максималка 207 км/ч, | ||||
XT-S RU |