Peugeot 508 (Пежо 508) - переднеприводный седан класса «D». Дебют рестайлинговой версии модели состоялся в рамках автосалона в Москве в августе 2014 г...
читать дальше
1.6 THP (156 л.с.) 6-авт Tiptronic Разгон до 100 км/ч за 9 сек, Максималка 220 км/ч, | ||||
ALLURE | ||||
ACTIVE | ||||
1.6 THP (165 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 8.6 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
1.6 THP (165 л.с.) 6-авт Tiptronic Разгон до 100 км/ч за 8.9 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
1.6 e-HDi (115 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 12.4 сек, Максималка 200 км/ч, | ||||
1.6 e-HDi (115 л.с.) 6-АКП Разгон до 100 км/ч за 13.1 сек, Максималка 196 км/ч, | ||||
1.6 BlueHDi (120 л.с.) 6-ETG6 Разгон до 100 км/ч за 11.5 сек, Максималка 203 км/ч, | ||||
ACTIVE | ||||
STYLE | ||||
1.6 BlueHDi (120 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 11 сек, Максималка 201 км/ч, | ||||
1.6 BlueHDi (120 л.с.) 6-авт Tiptronic Разгон до 100 км/ч за 11.2 сек, Максималка 198 км/ч, | ||||
2.0 HDi (140 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 10.8 сек, Максималка 209 км/ч, | ||||
2.0 BlueHDi (150 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 9.8 сек, Максималка 209 км/ч, | ||||
2.0 HDi (163 л.с.) 6-АКП Разгон до 100 км/ч за 10.1 сек, Максималка 224 км/ч, | ||||
ALLURE | ||||
ACTIVE | ||||
2.0 BlueHDi (180 л.с.) 6-авт Tiptronic Разгон до 100 км/ч за 8.5 сек, Максималка 230 км/ч, | ||||
ALLURE | ||||
2.0 HDi FAP HYbrid4 (200 л.с.) 6-EGS6 Разгон до 100 км/ч за 9.3 сек, Максималка 209 км/ч, | ||||
2.2 HDi (204 л.с.) 6-АКП Разгон до 100 км/ч за 8.8 сек, Максималка 233 км/ч, |