BMW 4 Series Gran Coupe (БМВ 4 Гран Купе) - лифтбэк класса «D» с задним или полным приводом. Мировая премьера модели состоялась на авто салоне в Женев...
читать дальше
420i xDrive (2.0i 184 л.с.) 6-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.8 сек, Максималка 233 км/ч, | ||||
420i (2.0i 184 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 7.6 сек, Максималка 236 км/ч, | ||||
2.0 (420i) AT | ||||
420i xDrive (2.0i 184 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.1 сек, Максималка 231 км/ч, | ||||
420i (2.0i 184 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.5 сек, Максималка 236 км/ч, | ||||
2.0 (420i) MT | ||||
428i (2.0i 245 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 6.1 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
2.0 (428i) MT | ||||
428i xDrive (2.0i 245 л.с.) 6-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.8 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
2.0 (428i) 4WD MT | ||||
428i (2.0i 245 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 6 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
2.0 (428i) AT | ||||
428i xDrive (2.0i 245 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
2.0 (428i) 4WD AT | ||||
430i (2.0i 252 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 5.9 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
430i (2.0i 252 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 5.9 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
430i xDrive (2.0i 252 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.9 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
435i (3.0i 306 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 5.5 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
3.0 (435i) MT | ||||
435i (3.0i 306 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 5.2 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
3.0 (435i) AT | ||||
440i (3.0i 326 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 5.1 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
440i xDrive (3.0i 326 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
418d (2.0d 143 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 9.2 сек, Максималка 213 км/ч, | ||||
2.0 (418d) MT | ||||
418d (2.0d 143 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 9.1 сек, Максималка 213 км/ч, | ||||
2.0 (418d) AT | ||||
418d (2.0d 150 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 9 сек, Максималка 213 км/ч, | ||||
418d (2.0d 150 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 8.9 сек, Максималка 213 км/ч, | ||||
420d (2.0d 184 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, Максималка 236 км/ч, | ||||
2.0 (420d) MT | ||||
420d xDrive (2.0d 184 л.с.) 6-мех 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, Максималка 234 км/ч, | ||||
2.0 (420d) 4WD MT | ||||
420d (2.0d 184 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 7.5 сек, Максималка 231 км/ч, | ||||
2.0 (420d) AT | ||||
420d xDrive (2.0d 184 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.5 сек, Максималка 229 км/ч, | ||||
2.0 (420d) 4WD AT | ||||
420d (2.0d 190 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.5 сек, Максималка 240 км/ч, | ||||
420d (2.0d 190 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 7.3 сек, Максималка 231 км/ч, | ||||
420d xDrive (2.0d 190 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.4 сек, Максималка 230 км/ч, | ||||
430d (3.0d 258 л.с.) 8-Steptronic Разгон до 100 км/ч за 5.6 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
430d xDrive (3.0d 258 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.3 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
435d xDrive (3.0d 313 л.с.) 8-Steptronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 4.8 сек, Максималка 250 км/ч, |