Volvo V60 (Вольво V60) - универсал класса «D» с передним или полным приводом. Дебют рестайлинговой версии модели состоялся в рамках автосалона в Женев...
читать дальше
1.5 T2 (122 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 10.3 сек, Максималка 190 км/ч, | ||||
1.5 T3 (152 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 8.7 сек, Максималка 205 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 T3 (152 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 8.7 сек, Максималка 205 км/ч, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 T4 (190 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.3 сек, Максималка 225 км/ч, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 T4 (190 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 7.3 сек, Максималка 225 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 T5 (245 л.с.) 8-АКП Geartronic Разгон до 100 км/ч за 6.4 сек, Максималка 230 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 T6 (306 л.с.) 8-АКП Geartronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
Summum | ||||
2.0 D2 (120 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 11.5 сек, Максималка 195 км/ч, | ||||
2.0 D2 (120 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 11.7 сек, Максималка 195 км/ч, | ||||
2.0 D3 (150 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 9.1 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 D3 (150 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 9.1 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 D4 (190 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, Максималка 225 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 D4 (190 л.с.) 8-АКП Geartronic Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, Максималка 225 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.4 D4 (190 л.с.) 6-авт Geartronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 8.9 сек, Максималка 225 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 D5 (225 л.с.) 8-АКП Geartronic Разгон до 100 км/ч за 6.5 сек, Максималка 230 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.4 D6 (288 л.с.) 6-авт Geartronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6 сек, Максималка 230 км/ч, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum |