VolvoV40 CrossCountry (Вольво V40 Кросс Кантри) – внедорожная версиях хэтчбека класса «С». Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Париже в...
читать дальше
1.5 T3 (152 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 8.5 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
Kinetic | ||||
2.0 T3 (152 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 8.5 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
Kinetic | ||||
1.6 T4 (180 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, | ||||
1.6 T4 (180 л.с.) 6-авт Powershift Разгон до 100 км/ч за 8.5 сек, | ||||
2.0 T4 (190 л.с.) 8-АКП Geartronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 7.4 сек, Максималка 210 км/ч, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
Kinetic | ||||
2.5 T5 (254 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 6.1 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
2.5 T5 (254 л.с.) 6-авт Geartronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.4 сек, | ||||
1.6 D2 (115 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 11.9 сек, | ||||
1.6 D2 (115 л.с.) 6-авт Powershift Разгон до 100 км/ч за 12.1 сек, | ||||
2.0 D2 (120 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 10.6 сек, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
Kinetic | ||||
2.0 D2 (120 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 10.6 сек, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
Kinetic | ||||
2.0 D3 (150 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 9.6 сек, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
Kinetic | ||||
2.0 D3 (150 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 9.3 сек, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
Kinetic | ||||
2.0 D4 (163 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 8.6 сек, | ||||
2.0 D5 (177 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 8.3 сек, | ||||
2.0 D5 (177 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 8.3 сек, | ||||
2.0 D4 (190 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.5 сек, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic | ||||
2.0 D4 (190 л.с.) 8-АКП Geartronic Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, | ||||
Momentum | ||||
Kinetic |