Volvo V40 (Вольво V40) - переднеприводный хэтчбек класса «С», пришедший на смену седану S40 и универсалу V50. Мировая премьера модели состоялась на ав...
читать дальше
1.6 T3 (150 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 8.8 сек, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
1.6 T4 (180 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
1.6 T4 (180 л.с.) 6-авт Powershift Разгон до 100 км/ч за 7.7 сек, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.5 T5 (254 л.с.) 6-авт Geartronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.1 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
1.6 D2 (115 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 12.3 сек, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
1.6 D2 (115 л.с.) 6-авт Powershift Разгон до 100 км/ч за 12.1 сек, Максималка 190 км/ч, | ||||
Kinetic | ||||
2.0 D3 (150 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 9.6 сек, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 D3 (150 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 9.3 сек, | ||||
Base | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 D5 (177 л.с.) 6-мех Разгон до 100 км/ч за 8.6 сек, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum | ||||
2.0 D5 (177 л.с.) 6-авт Geartronic Разгон до 100 км/ч за 8.3 сек, | ||||
Kinetic | ||||
Momentum | ||||
Summum |