Audi A5 Coupe (Ауди А5 Купе) - купе класса «D» с передним или полным приводом, построенное на платформе Volkswagen Group MLB. Рестайлинговая версия м...
читать дальше
1.8 TFSI (170 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 7.9 сек, Максималка 226 км/ч, | ||||
1.8 TFSI MT (170) | ||||
S line | ||||
1.8 TFSI (170 л.с.) CVT Multitronic Разгон до 100 км/ч за 8.2 сек, Максималка 216 км/ч, | ||||
1.8 TFSI AT (170) | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI (211 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 6.9 сек, Максималка 240 км/ч, | ||||
2.0 TFSI MT (211) | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI (211 л.с.) 6-МКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.5 сек, Максималка 245 км/ч, | ||||
2.0 TFSI quattro MT (211) | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI (211 л.с.) 7 S-tronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.5 сек, Максималка 245 км/ч, | ||||
2.0 TFSI quattro AT (211) | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI (211 л.с.) CVT Multitronic Разгон до 100 км/ч за 6.9 сек, Максималка 240 км/ч, | ||||
2.0 TFSI AT (211) | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI (225 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 6.8 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI MT (225) | ||||
2.0 TFSI (225 л.с.) 6-МКП 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.8 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI quattro MT (225) | ||||
2.0 TFSI (225 л.с.) 7 S-tronic Разгон до 100 км/ч за 6.4 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
2.0 TFSI AT (225) | ||||
S line | ||||
2.0 TFSI (225 л.с.) 7 S-tronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 6.4 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
2.0 TFSI quattro AT (225) | ||||
S line | ||||
3.0 TFSI (272 л.с.) 7 S-tronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.8 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
3.0 TFSI quattro AT (272) | ||||
S line | ||||
2.0 TDI (177 л.с.) 6-МКП Разгон до 100 км/ч за 8.2 сек, Максималка 230 км/ч, | ||||
2.0 TDI MT (177) | ||||
2.0 TDI (177 л.с.) CVT Multitronic Разгон до 100 км/ч за 7.8 сек, Максималка 225 км/ч, | ||||
2.0 TDI AT (177) | ||||
3.0 TDI (204 л.с.) CVT Multitronic Разгон до 100 км/ч за 7.1 сек, Максималка 235 км/ч, | ||||
3.0 TDI AT (204) | ||||
3.0 TDI (245 л.с.) 7 S-tronic 4x4 Разгон до 100 км/ч за 5.8 сек, Максималка 250 км/ч, | ||||
3.0 TDI quattro AT (245) | ||||
S line |